描述
FOTRIC 367(480*368)專家級(jí)診斷型熱像儀
參數(shù)詳情
熱門參數(shù) | |
---|---|
紅外分辨率 | 480*368 |
超像素技術(shù) | 有(增強(qiáng)到960*720) |
熱靈敏度(NETD) | <30mk@30℃ |
視場(chǎng)角(FOV) | 19°*14° |
空間分辨率(IFOV) | 0.68mrad |
數(shù)碼變焦 | 1-16倍連續(xù)變焦 |
探測(cè)器像元間距 | 17μm |
響應(yīng)波段 | 7-14μm |
最小成像距離 | 0.2m |
自動(dòng)命名熱像圖 | 支持二維碼與條形碼 |
測(cè)溫分析 | |
測(cè)溫范圍 | -40℃-700℃(-40℃-150℃/0℃-350℃/0℃-700℃) |
高溫?cái)U(kuò)展 | 1200℃擴(kuò)展 |
測(cè)量精度 | ±2℃或±2%,取大值(環(huán)境溫度在10℃-35℃時(shí)) |
測(cè)溫模式 | 16個(gè)點(diǎn)/線/區(qū)域(方形或圓形)測(cè)溫 |
溫度計(jì)算 | 高低溫定位、平均溫、基準(zhǔn)溫度補(bǔ)償、自動(dòng)溫差計(jì)算 |
參數(shù)修正 | 全屏發(fā)射率、分區(qū)發(fā)射率、反射溫度、大氣傳遞、外部光學(xué)透過率校正 |
分析功能 | 支持使用FOTRIC AnalyzIR,進(jìn)行本機(jī)分析 |
報(bào)警功能 | 顏色報(bào)警(等溫線)、高溫報(bào)警、低溫報(bào)警 |
圖像顯示 | |
顯示屏 | 5.5英寸OLED觸摸屏,170°可視范圍;對(duì)比度100000:1;1920*1080像素 |
數(shù)字圖像增強(qiáng) | 有 |
圖像疊加信息設(shè)置 | 支持,可設(shè)置圖像上顯示的最高溫、最低溫、平均溫、全屏發(fā)射率、反射溫度等信息 |
測(cè)溫標(biāo)識(shí)顯?設(shè)置 | 支持,可對(duì)每個(gè)測(cè)溫標(biāo)識(shí)進(jìn)行單獨(dú)設(shè)置,如顯示測(cè)溫標(biāo)識(shí)發(fā)射率等信息 |
專利成像技術(shù) | 復(fù)合調(diào)色聚焦成像技術(shù)、高溫差均衡成像技術(shù)、細(xì)節(jié)增強(qiáng)融合成像技術(shù) |
內(nèi)置數(shù)碼相機(jī) | 有,工業(yè)級(jí)500萬像素 |
畫中畫 | 支持調(diào)節(jié)紅外與可見光光位置大小與融合程度 |
調(diào)色板 | 15種標(biāo)準(zhǔn)調(diào)色板、15種反轉(zhuǎn)調(diào)色板 |
圖像調(diào)節(jié) | 手動(dòng)、自動(dòng) |
最小溫寬范圍 | 手動(dòng)模式下2℃,自動(dòng)模式下4℃ |
視頻及專業(yè)功能 | |
全輻射視頻流 | 支持錄制到熱像儀;支持全輻射熱像小視頻錄制 |
非輻射紅外視頻流 | 使用HDMI傳輸 |
視頻輸出 | 數(shù)字視頻輸出 |
自動(dòng)捕捉 | 自定義幀頻或間隔 |
注釋功能 | 語音和文本附注 |
可見光圖片關(guān)聯(lián)技術(shù) | 有 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | |
存儲(chǔ)介質(zhì) | 內(nèi)置16G閃存+128G高速SD卡 |
文件格式 | 圖像:標(biāo)準(zhǔn)JPEG包含測(cè)量數(shù)據(jù);視頻:.IRS;可見光:標(biāo)準(zhǔn)JPEG自動(dòng)關(guān)聯(lián)熱像圖 |
傳輸接口 | USB Type-C、HDMI、SD卡、藍(lán)牙、Wi-Fi、4G |
GPS定位 | 有 |
遠(yuǎn)程顯示查看 | 有,在電視監(jiān)視器查看熱像儀的熱像視頻流。通過HDMI連接到顯示器 |
電源系統(tǒng) | |
電池參數(shù) | 3塊可充電鋰電池,環(huán)境溫度25℃時(shí),連續(xù)使用時(shí)間>5小時(shí);使用DCP座充;2.5h充滿電量的90%,由LED燈指示充電狀態(tài); |
工作及存儲(chǔ)溫度 | 工作溫度:-20℃-55℃;存儲(chǔ)溫度:-40℃-70℃ |
相對(duì)濕度 | <90%RH |
通用指標(biāo) | |
探測(cè)器 | 焦平面陣列(FPA),非制冷型紅外探測(cè)器 |
幀頻 | 60Hz |
防護(hù)等級(jí) | IP 54(IEC 60529) |
尺寸 | 215*144*90mm |
保修期 | 主機(jī)2年,探測(cè)器10年 |
產(chǎn)品標(biāo)配 | 熱像儀主機(jī)(帶鏡頭)、可充電鋰電池(3塊)、電池充電器、鏡頭蓋、USB線纜、HDMI連接線、高速SD卡、保修卡、用戶手冊(cè)、原廠標(biāo)定證書、手腕帶、頸帶、讀卡器、U盤、硬質(zhì)便攜箱 |